Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호 블루방(오션뷰/개별바베큐) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | 170,000 | 230,000 | 230,000 | 200,000 | 260,000 | 260,000 | 250,000 | 310,000 | 310,000 | 140,000 | 200,000 | 200,000 |
| 102호 퍼플방(오션뷰/개별바베큐) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
| 103호 화이트방(오션뷰/개별바베큐) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
| 104호 그린방(오션뷰/개별바베큐) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | 170,000 | 230,000 | 230,000 | 200,000 | 260,000 | 260,000 | 250,000 | 310,000 | 310,000 | 140,000 | 200,000 | 200,000 |
| 201호 옐로우방(오션뷰/개별바베큐) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 |
| 202호 레드방(오션뷰/개별바베큐) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
| 203호 오렌지방(오션뷰/개별바베큐) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
| 204호 무지개방(오션뷰/개별바베큐) | 18.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 |
| 바다사랑방(오션뷰/단체) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸2 거실2 주방2 화장실2 | 6 | 10 | 249,000 | 249,000 | 299,000 | 330,000 | 380,000 | 380,000 | 360,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 460,000 | 460,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 와이파이, 드라이기, 비누, 샴푸, 린스, 치약, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호 블루방(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 준성수기 | 170,000 | 230,000 | 230,000 | ||
| 성수기 | 200,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 250,000 | 310,000 | 310,000 | ||
| 비수기2 | 140,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 102호 퍼플방(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | |
| 준성수기 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 비수기2 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 103호 화이트방(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | |
| 준성수기 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 비수기2 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 104호 그린방(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | |
| 준성수기 | 170,000 | 230,000 | 230,000 | ||
| 성수기 | 200,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 250,000 | 310,000 | 310,000 | ||
| 비수기2 | 140,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 201호 옐로우방(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | |
| 준성수기 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 성수기 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 극성수기 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | ||
| 비수기2 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 202호 레드방(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 성수기 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 비수기2 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 203호 오렌지방(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 준성수기 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 성수기 | 190,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 비수기2 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 204호 무지개방(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | |
| 준성수기 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 성수기 | 230,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 극성수기 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | ||
| 비수기2 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 바다사랑방(오션뷰/단체) | 정상가 | 249,000 | 249,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 330,000 | 380,000 | 380,000 | ||
| 성수기 | 360,000 | 410,000 | 410,000 | ||
| 극성수기 | 410,000 | 460,000 | 460,000 | ||
| 비수기2 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 10 | 복층형/ 침대룸2 거실2 주방2 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 와이파이, 드라이기, 비누, 샴푸, 린스, 치약, 바다전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 유아(24개월 미만): 무료이나 인원에는 포함
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원, 추가 시 1인 당 5,000원 추가 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~20:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원, 추가 시 1인 당 5,000원 추가 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~20:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
[공용수영장]
- 운영 기간: 5월초~9월중순
- 운영 계절: 하절기
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 08:00~20:00
- 이용 복장: 자율복장
- 온도: 냉수
- 수영장 크기: 3m x 11m
[부대시설]
[노래방]
- 이용 요금:1시간 30,000원(1박기준/현장결제)
- 이용 시 펜션 문의
[공용 시설]
- 공용 샤워실
- 공용 화장실
- 공용 개수대
[갯벌체험 ]
- 개인장비 필참
[운동시설]
- 탁구장
[편의 및 주변 시설]
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 엘레베이터 보유
[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
- 주차 대수: 객실당 2대
[픽업]
- 장소: 영흥도 터미널
- 픽업 가능 정원: 4명
※ 픽업 시간: 입실시간 전후 1시간
[공지사항]
- (구) 영흥도 무지개펜션 입니다.
- 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









